加拿大第3074441期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开3期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开1期 | 大双未开3期 |
小单未开0期 | 小双未开4期 |
极大未开11期 | 极小未开36期 |
0 (未开763期) | 1 (未开358期) |
2 (未开61期) | 3 (未开113期) |
4 (未开70期) | 5 (未开36期) |
6 (未开14期) | 7 (未开2期) |
8 (未开9期) | 9 (未开0期) |
10 (未开7期) | 11 (未开15期) |
12 (未开4期) | 13 (未开68期) |
14 (未开41期) | 15 (未开1期) |
16 (未开28期) | 17 (未开6期) |
18 (未开3期) | 19 (未开43期) |
20 (未开59期) | 21 (未开5期) |
22 (未开199期) | 23 (未开20期) |
24 (未开32期) | 25 (未开11期) |
26 (未开781期) | 27 (未开108期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网